1 | Подготовительные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Грунтовка стен и пола включая антигрибковую обработку | м2 | 55 |
1.2 | Обработка стен бетоноконтактом включая антигрибок | м2 | 55 |
1.3 | Грунтовка потолка | м2 | 80 |
1.4 | Обработка поверхности антигрибковым средством | м2 | 55 |
1.5 | Устройство гидроизоляции Примечание: С учетом порожка на стенах | м2 | 300 |
1.6 | Проклейка углов гидроизоляционной лентой | м/п | 50 |
1.7 | Нанесение насечки на стены с мелким шагом | М2 | 150 |
1.8 | Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 100 |
1.9 | Подготовка помещения к ремонту (закрытие пленкой проемов, шкафов, мебели) | Бесплатно | 0 |
1.10 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри ванной для безопасной работы | Бесплатно | 0 |
2 | Разводка водопроводных труб | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
2.1 | Последовательная разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/розетка | 1250 |
2.2 | Коллекторная разводка труб водоснабжения Примечание: Без учета установки коллекторов ХГВ | в/розетка | 1600 |
2.3 | Установка коллекторного узла | шт | 1100 |
2.4 | Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 400 |
2.5 | Замена входного крана на готовом стояке | шт | 500 |
2.6 | Монтаж водосчетчика | шт | 600 |
2.7 | Монтаж обратного клапана | шт | 300 |
2.8 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 300 |
2.9 | Монтаж водосчетчика с фильтром грубой очистки | шт | 800 |
2.10 | Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 500 |
2.11 | Привязка к трубам ХГВ (Сталь): нарезка резьбы | шт | 1000 |
2.12 | Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 700 |
2.13 | Монтаж регулятора давления (редуктора) | шт | 500 |
2.14 | Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1200 |
2.15 | Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 1000 |
2.16 | Установка насоса повышающего давления | шт | 2000-4000 |
2.17 | Разводка труб Rehau | в/розетка | 2500 |
2.18 | Разводка труб Rehau (отопление) | в/розетка | 2750 |
2.19 | Устройство штробы 20-55 мм под трубы в бетоне | м/п | 750 |
2.20 | Устройство штробы 20-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | м/п | 400 |
3 | Плиточные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
3.1 | Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50 (Стандартные размеры) | м2 | 1500 |
3.2 | Укладка керамической не стандартных размеров плитки: размеры 15х15, 20х20, 25х25/10х10, 20х60, 20х70/60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70/80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | м2 | 1600/1750/1800/1900 |
3.3 | Укладка керамогранита Примечание: Добавляется к стоимости укладки плитки | м2 | доп. 200 |
3.4 | Укладка мозаики керамической/ стеклянной/ металлической или смальтовой/ каменной | м2 | 2000/2300/2500/2900 |
3.5 | Укладка клинкерной плитки | м2 | 1850 |
3.6 | Укладка общей площадью менее 5 м2 Примечание: Дополнительно к стоимости для всех видов плитки | м2 | доп. 300 |
3.7 | Затирка швов цементной затиркой | м2 | 150 |
3.8 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 400 |
3.9 | Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 400 |
3.10 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 300 |
3.11 | Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | доп. 100 |
3.12 | Укладка плитки бесшовной | м2 | доп. 200 |
3.13 | Укладка плитки больше двух цветов Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м2 | доп. 60 за цвет |
3.14 | Укладка плитки «карандаш» | м/п | 600 |
3.15 | Укладка керамического бордюра | м/п | 200 |
3.16 | Укладки декора в один ряд (в размер основной плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м/п | доп. 100 |
3.17 | Укладка декора в размер плитки | шт | доп. 150 |
3.18 | Укладка плитки на стены толщиной более 9 мм | м2 | доп. 200 |
3.19 | Укладка декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м2 | доп. 400 |
3.20 | Укладка декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м2 | доп. 600 |
3.21 | Укладка по диагонали (к любому типу плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м2 | доп. 150 |
3.22 | Укладка со смещением (к любому типу плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки | м2 | 100 |
3.23 | Укладка по рисунку или проекту (к любому типу плитки) | м2 | 0 |
3.24 | Подрезка плитки | м/п | 200 |
3.25 | Монтажные вырезы в плитке | шт | 100 |
3.26 | Укладка плитки на откосы шириной менее 15 см | м/п | 400 |
3.27 | Облицовка дверного порога плиткой (гидропорог) | шт | 500 |
3.28 | Укладка уголка керамического на ванну | м/п | 400 |
3.29 | Укладка плитки шириной менее 1 м | м/п | 600 |
3.30 | Монтаж раскладки ПВХ | м/п | 200 |
3.31 | Монтаж раскладки металлической, алюминиевой | м/п | 300 |
3.32 | Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон | м/п | 600 |
3.33 | Расшивка швов | м2 | 200 |
4 | Работы по выравниванию стен и полов работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
4.1 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой Примечание: Акция | м2 | 450 |
4.2 | Выравнивание стен цементной штукатуркой | м2 | 550 |
4.3 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 600 |
4.4 | Выравнивание потолка цементной штукатуркой | м2 | 650 |
4.5 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой 3-5 см | м2 | 530 |
4.6 | Выравнивание стен цементной штукатуркой 3-5 см | м2 | 620 |
4.7 | Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 75 |
4.8 | Монтаж армированного уголка | м/п | 100 |
4.9 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м2 | 100 |
4.10 | Выравнивание откосов под покраску | м/п | 300 |
4.11 | Расшивка и заделка рустов потолочных Примечание: С учетом армирования | м/п | 300 |
4.12 | Выравнивание ригеля по маякам с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | м/п | 400 |
4.13 | Выравнивание ригеля визуальное с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | м/п | 300 |
4.14 | Выравнивание пола до 20 мм самовыравнивающимся раствором | м2 | 300 |
4.15 | Устройство стяжки до 3см | м2 | 300 |
4.16 | Устройство стяжки 4-5 см | м2 | 400 |
4.17 | Армирование стяжки металлической сеткой в 1-слой | м2 | 50 |
4.18 | Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | М2 | 50 |
4.19 | Засыпка керамзитом | м2 | 100 |
4.20 | Устройство пленки гидроизоляционной | м2 | 30 |
4.21 | Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | м2 | 800 |
4.22 | Выравнивание пола фанерой | м2 | 150 |
5 | Демонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
5.1 | Демонтаж раковины (с кронштейнами/тумбой) | шт | 200 |
5.2 | Демонтаж смесителя | шт | 50 |
5.3 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
5.4 | Демонтаж ванны стальной/чугунной/акрилловой | шт | 300/600/400 |
5.5 | Освободить ванну для утилизации | шт | 200 |
5.6 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 200 |
5.7 | Вынос стиральной машины из места ремонта | шт | 200 |
5.8 | Демонтаж водопроводных труб пластиковых /стальных | комплект | 300/500 |
5.9 | Демонтаж фановых труб пластиковых/чугунных | комплект | 300/500 |
5.10 | Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м2 | 30 |
5.11 | Демонтаж плинтусов пластиковых или деревянных | м/п | 30 |
5.12 | Демонтаж бетонного порога | шт | От 300 |
5.13 | Демонтаж бетонных углов | м/п | от 350 |
5.14 | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 300 |
5.15 | Демонтаж монолитного пола, плиты | м2 | 1000 |
5.16 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
5.17 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
5.18 | Размывка извести, мела | м2 | 100 |
5.19 | Подготовка поверхности стены к штукатурным работам (снятие остатков плиточного клея, демонтаж штукатурки и прочее) | м2 | 200 |
5.20 | Подготовка поверхности пола (снятие остатков плиточного клея, демонтаж линолеума и прочее) | м2 | 200 |
5.21 | Демонтаж потолочной плитки | м2 | 50 |
5.22 | Демонтаж реечного потолка включая светильники Примечание: менее 5 м2 | шт | 350 |
5.23 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
5.24 | Демонтаж двери включая коробку | шт | 400 |
5.25 | Демонтаж светильника | шт | 50 |
5.26 | Демонтаж розетки | шт | 50 |
5.27 | Демонтаж антресоли | шт | 200 |
5.28 | Демонтажные работы с учетом сохранения | шт | 50% |
5.29 | Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | м2 | 100/150 |
5.30 | Снятие обоев (1 слой) | м2 | 70 |
5.31 | Расширение вентиляционного окна в шахту | шт | 500 |
5.32 | Пробитие вент. проема | шт | 600 |
5.33 | Демонтаж перегородок: кирпич | м2 | 250 |
5.34 | Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | м2 | 200 |
5.35 | Демонтаж перегородок: бетон до 10 см Примечание: Демонтаж до 5 м2 - 1000 р.м2 | м2 | 500 |
5.36 | Демонтаж перегородок: ГКЛ | м2 | 250 |
5.37 | Расширение дверного проема Примечание: Зависит от сложности работ | шт | От 500 |
5.38 | Сбор строительного мусора оставшегося в результате демонтажа | Бесплатно | 0 |
5.39 | Вынос строительного мусора на лестничную площадку оставшегося в результате демонтажа | Бесплатно | 0 |
6 | Монтаж сантехоборудования и мебели | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
6.1 | Установка смесителя стандартного | шт | 700 |
6.2 | Установка смесителя с термостатом | шт | 1200 |
6.3 | Установка гигиенической лейки | шт | 1000 |
6.4 | Монтаж душевой стойки | шт | 300 |
6.5 | Установка душевой панели | шт | 1000 |
6.6 | Монтаж п/сушителя без переделки труб | шт | 700 |
6.7 | Монтаж п/сушителя с переделкой труб | шт | 2000 |
6.8 | Монтаж п/сушителя с байпасом Примечание: С учетом монтажа кранов | шт | 2500 |
6.9 | Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1000 |
6.10 | Монтаж крепления на п/сушитель Примечание: Входит в монтаж п/сушителя | шт | 300 |
6.11 | Установка радиатора | шт | 1500 |
6.12 | Устройство байпаса с учетом кранов | шт | 2000 |
6.13 | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 300 |
6.14 | Монтаж раковины без учета смесителя | шт | 500 |
6.15 | Монтаж раковины с учетом монтажа смесителя | шт | 1000 |
6.16 | Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом с учетом монтажа смесителя | шт | 1300 |
6.17 | Монтаж раковины с тумбой подвесной с учетом монтажа смесителя | шт | 1500 |
6.18 | Замена сифона как отдельная услуга Примечание: Входит в установку раковин и ванной | шт | 300 |
6.19 | Установка и подключение унитаза стандартного | шт | 1500 |
6.20 | Установка унитаза к готовым креплениям (на прежнее место) | шт | 1000 |
6.21 | Монтаж зеркала стандартного | шт | 700 |
6.22 | Монтаж зеркала с подсветкой | шт | 900 |
6.23 | Монтаж зеркала-шкафчика | шт | 1000 |
6.24 | Монтаж инсталляции | шт | 3000 |
6.25 | Установка чаши инсталляции | шт | 1000 |
6.26 | Установка биде | шт | 1500 |
6.27 | Монтаж зеркала сложной конструкции | шт | от 800 |
6.28 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1000 |
6.29 | Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 1500 |
6.30 | Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 2000 |
6.31 | Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 2500 |
6.32 | Установка и подключение газовой колонки | шт | 2000 |
6.33 | Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | м/п | 300 |
6.34 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1000 |
6.35 | Установка и подключение ванны (акриловой, чугунной, стальной) | шт | 2300/2500/2000 |
6.36 | Установка и подключение ванны акриловой угловой Примечание: С учетом экрана ПВХ | шт | 3500 |
6.37 | Установка ванны с гидромассажем | шт | доп. 500 |
6.38 | Установка экрана ПВХ на ванну | шт | 700 |
6.39 | Монтаж экрана ГКЛ на ванну включая плитку Примечание: Зависит от сложности конструкции | шт | 3000 |
6.40 | Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ Примечание: Зависит от сложности | шт | От 800 |
6.41 | Устройство из ГКЛ полки к ванне (доборник) | шт | 850 |
6.42 | Монтаж сантехнической шторки на ванну Примечание: Зависит от сложности | шт | От 1000 |
6.43 | Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | 800 |
6.44 | Замена обявязки ванной как отдельная услуга Примечание: Входит в установку ванны | шт | 500 |
6.45 | Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 2000 |
6.46 | Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 3000 |
6.47 | Монтаж подиума с учетом боковой облицовки Примечание: Входит в установку ванны | шт | От 2000 |
6.48 | Изготовление поддона: размер до 900х900 мм. | шт | 4000 |
6.49 | Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | шт | 5000 |
6.50 | Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | шт | 6000 |
6.51 | Установка душевых шторок (угловых) Причечание: Оргстекло/стекло | шт | 1500/2000 |
6.52 | Установка душевой шторок (прямых) Причечание: Оргстекло/стекло | шт | 1000/1500 |
6.53 | Монтаж сливного трапа Примечание: Зависит от размера трапа | шт | 500-1000 |
6.54 | Герметизация швов (санитарным герметиком) | м/п | 100 |
6.55 | Установка и подключение душевой кабины Примечание: Зависит от габаритов и сложности | шт | От 5000 |
6.56 | Установка и подключение душевого бокса Примечание: Зависит от габаритов и сложности | шт | От 6000 |
6.57 | Установка и подключение кабины: с гидромассажем | шт | 1000 |
7 | Работа со стояками центрального водоснабжения | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
7.1 | Замена стояка центрального водоснабжения Примечание: Зависит от сложности работы, состояния труб и необходимости работ у соседей | шт | От 4000 |
7.2 | Замена тройника на стояке водоснабжения (ПП- полипропилен, металлопластик) Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | 1000 |
7.3 | Замена тройника на стояке водоснабжения (Сталь) Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | 2000 |
7.4 | Замена стояка (ПВХ) центральной канализации Примечание: Зависит от сложности работы | шт | От 4000 |
7.5 | Замена стояка (чугун) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | От 5000 |
7.6 | Замена тройника (ПВХ) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | От 2000 |
7.7 | Замена тройника (чугун) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | От 3000 |
7.8 | Замена чугунного отвода на унитаз Примечание: С учетом привязки к кранам | шт | 1000-1500 |
7.9 | Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | м/п | 100 |
8 | Панели ПВХ/МДФ | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
8.1 | Устройство обрешетки | м2 | 100 |
8.2 | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 500 |
8.3 | Облицовка стен панелями МДФ | м2 | 500 |
8.4 | Монтаж пластикового лючка | шт. | 500 |
8.5 | Монтажные вырезы в панелях (обход труб, розеток, вентилятора, люка и т.п.) | шт. | 100 |
9 | Работы по потолкам | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
9.1 | Монтаж реечного потолка Примечание: Меньше 2м2 - 1500 руб. за работу, Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу | м2 | 500 |
9.2 | Монтаж потолка ПВХ панелями Примечание: Меньше 2м2 - 1500 руб. за работу, Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу | м2 | 500 |
9.3 | Монтаж потолка «Амстронг» от 5 м2 Примечание: Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу | м2 | 350 |
9.4 | Монтаж потолка «Грильято» Примечание: Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу | М2 | 300 |
9.5 | Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого Примечание: Меньше 3м2 -1500 руб. за работу | м2 | 400 |
9.6 | Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого Примечание: Меньше 7м2 -4000 руб. за работу | м2 | 500 |
9.7 | Монтаж потолка с криволинейными элементами | м2 | От 800 |
9.8 | Поклейка на потолок полистироловой плитки | м2 | 200 |
10 | Работы по полу | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
10.1 | Настил линолеума Примечание: Меньше 4м2 - 600 руб. за работу | м2 | 150 |
10.2 | Настил ламинита бесшовного с учетом подложки | м2 | 220 |
10.3 | Настил ламината с фактурой шва с учетом подложки | М2 | 300 |
10.4 | Настил замковой паркетной доски | м2 | 300 |
10.5 | Настил клеевой паркетной доски | м2 | 350 |
10.6 | Настил замкового пробкового покрытия | м2 | 300 |
10.7 | Настил клеевого пробкового покрытия | м2 | 350 |
10.8 | Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 100 |
10.9 | Монтаж плинтуса деревянного | м/п | 200 |
10.10 | Монтаж порожной полосы (прямой) | м/п | 300 |
10.11 | Монтаж порожной полосы (фигурной) | м/п | 400 |
10.12 | Укладка по диагонали Примечание: Дополнительно к любому типу покрытий | М2 | доп. 150 |
11 | Шпатлевочные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
11.1 | Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 220 |
11.2 | Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 250 |
11.3 | Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | м2 | 260 |
11.4 | Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 280 |
11.5 | Ошкуривание стен | м2 | 50 |
11.6 | Ошкуривание потолка | м2 | 60 |
11.7 | Армирование швов серпяночной лентой | м2 | 30 |
12 | Оклейка обоев | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
12.1 | Оклейка обоев без подгонки рисунка | м2 | 220 |
12.3 | Оклейка обоев с подгонкой рисунка | м2 | 250 |
12.5 | Оклейка обоев (жидких) без подгонки рисунка | м2 | 400 |
12.7 | Оклейка фотообоев Примечание: Зависит от сложности работ | м2 | от 500 |
12.9 | Монтаж потолочного плинтуса до 0.5 мм | м/п | 100 |
12.11 | Монтаж потолочного плинтуса до 15 мм (молдинг) | м/п | 150 |
12.13 | Покраска стен (2 слоя) | м2 | 200 |
12.15 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 240 |
12.17 | Покраска плинтуса потолочного | м/п | 50 |
13 | Возведение стен, перегородок | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
13.1 | Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой Примечание: Меньше 2м2 - 800 руб. за работу | м2 | 400 |
13.2 | Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя Примечание: Меньше 2м2 - 1000 руб. за работу | м2 | 500 |
13.3 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | м2 | 700 |
13.4 | Устройство перегородки из стеклоблоков Примечание: Не менее 2500 р. за всю работу | м2 | 1500 |
13.5 | Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм Примечание: Не менее 2500 р. за всю работу | м/п | 500 |
13.6 | Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | м/п | 500 |
13.7 | Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | м/п | 600 |
13.8 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкцией, зашитие труб углом | шт | 1500 |
13.9 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкцией, зашитие труб буквой "П" | шт | 2000 |
13.10 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной сложной конструкции Примечание: Зависит от сложности | шт | 2500-4000 |
13.11 | Устройство арки ГКЛ | шт | 2000 |
13.12 | Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | м/п | 100 |
14 | Штробление под электрику | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
14.1 | Устройство подрозетника в бетоне одна позиция/две/три/четыре | шт. | 300/350/400/450 |
14.2 | Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП, кирпич) | шт | 150 |
14.3 | Штробление под провод в бетоне до 25х25 мм/25х55 мм/25х80 мм | м/п | 200/250/300 |
14.4 | Штробление под провод (ГКЛ, ПГП, кирпич) | м/п | 80 |
14.5 | Заделка штроб как отдельная услуга Примечание: Входит в штукатурку стен | м/п | 60 |
15 | Электромонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
15.1 | Прокладка кабелей для освещения, розеток, вентилятора, электрощита | м/п | 80 |
15.2 | Прокладка провода в гофре | м/п | 100 |
15.3 | Монтаж кабель канала | м/п | 50 |
15.4 | Монтаж розеток или выключателей одна позиция/две/три/четыре | шт. | 300/400/500/600 |
15.5 | Монтаж проходного выключателя 2 точки/3 точки | шт | доп. 1000/доп.1500 |
15.6 | Монтаж наружной распределительной коробки | шт | 300 |
15.7 | Монтаж внутренней распределительной коробки в ПГП, ГКЛ, кирпич/бетон | шт | 400/600 |
15.8 | Подключение и распределение проводов в распаячной коробке | комплект | 400 |
15.9 | Замена блока выключателей в готовый подрозетник Примечание: включая демонтаж старого | шт | 1200 |
15.10 | Монтаж светильника точечного одинарного с подключением Примечание: Включая врезку | шт | 200 |
15.11 | Монтаж светильника точечного двойного Примечание: Включая врезку | шт | 400 |
15.12 | Монтаж светильника наружного | шт | 400 |
15.13 | Монтаж люстры Примечание: Зависит от сложности | шт | от 500 |
15.14 | Монтаж крюка под люстру | шт | 100 |
15.15 | Монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 |
15.16 | Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 400 |
15.17 | Монтаж вентилятора от света (выключателя света) | шт | 800 |
15.18 | Монтаж вентилятора от отдельного выключателя | шт | 1100 |
15.19 | Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 100 |
15.20 | Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) | м2 | 200 |
15.21 | Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | м2 | 150 |
15.22 | Установка регулятора температуры с учетом штробы (ГКЛ,ПГП,кирпич) | шт | 1500 |
15.23 | Установка регулятора температуры с учетом штробы (бетон) | шт | 2000 |
15.24 | Монтаж автомата в электрощите Примечание: Включая подключение | шт | 500 |
15.25 | Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) Примечание: Включая подключение | шт | 1000 |
15.26 | Подключение к готовому автомату в электрощите | шт | 300 |
15.27 | Установка электрического щита | шт | 2000 |
15.28 | Перенос электрического щита Примечание: Зависит от расстояния | шт | От 2000 |
16 | Установка дверей | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
16.1 | Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (не сложный замок) | шт | 2500 |
16.2 | Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 3000 |
16.3 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной Примечание: согласовывается по месту | шт | От 3000 |
16.4 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой Примечание: согласовывается по месту | шт | От 4000 |
16.5 | Монтаж доборов к двери | м/п | 200 |
16.6 | Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | комплект | 1000 |
16.7 | Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | комплект | 400 |
16.8 | Монтаж наличников как отдельная работа | комплект | 250 |
17 | Прочие монтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
17.1 | Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | 500 |
17.2 | Монтаж скрытого сантехнического люка (невидимка) Примечание: Зависит от размера люка | шт | 2000-3500 |
17.3 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 200 |
17.4 | Монтаж подоконника ПВХ | м/п | 500 |
17.5 | Монтаж полок деревянных | шт | 300 |
17.6 | Монтаж решетки радиаторной | шт | 500 |
17.7 | Монтаж карниза | м/п | 400 |
17.8 | Монтаж металлического порожка при входе | шт | 300 |
17.9 | Монтаж металлического профиля | м2 | 100 |
17.10 | Монтаж вентиляционной решетки Примечание: Включая подрезку плитки | шт | 300 |
17.11 | Разводка вент/канала ПВХ | м/п | 300 |
18 | Другие работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
18.1 | Закупка смесей и расходных материалов | Бесплатно | |
18.2 | Закупка сантехники (трубы, фитинги, расходные материалы) | ||
18.3 | Закупка электрики (провода, кабель, клемы, расходные материалы) | ||
18.4 | Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей) | ||
18.5 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения для безопасной работы | ||
18.6 | Ежедневная уборка и вынос мусора на лестничную площадку | ||
18.7 | Генеральная уборка по окончанию работ |
Оставьте, пожалуйста, заявку. Мы позвоним Вам в ближайшее время и ответим на все вопросы!